SERTIFIKAT ANALISIS (COA)
nama Produk | Sodium Carboxymethyl Cellulose | ||
Batch NO. | 2017 12165 | Standar | GB 1886.232-2016 |
Tanggal produksi | 2017 1212 | Tanggal kadaluarsa | 2019 1211 |
Kuantitas | 18MT | Pengepakan | 25KGS / BAG |
Inspektur | Xiaoli Zhuang | Pemeriksa | Ruiliang Xu |
Barang | Spesifikasi | Hasil |
Eksterior Fisik | Serbuk Putih atau Kuning | Serbuk Putih atau Kuning |
Viskositas (1%, mpa.s) | 8 000 -9000 | 8600 |
Tingkat Pergantian | 0,7-0,9 | 0,8 6 |
PH (25 ° C) | 6.0-8.5 | 7. 11 |
Kelembaban (%) | 8.0Max | 5. 42 |
Kemurnian(%) | 99.5Min | 99.60 |
C hlorida (%) | 0.64Max | 0,45 |
Logam Berat (Pb), ppm | 10Max | 10Max |
Besi, ppm | 2Max | 2Max |
Arsenik, ppm | 3Max | 3Max |
Pimpin, ppm | 2Max | 2Max |
Merkurius , ppm | 1Max | 1Max |
Sodium glikolat , % | 0.4Max | 0,23 |
Sulphated Ash,% | 0.96Max | 0,86 |
Total jumlah piring | 500 / g Max | 500 / g Max |
Ragi & Cetakan | 100 / g Max | 100 / g Max |
E.Coli | Nihil / g | Nihil / g |
Bakteri Coliform | Nihil / g | Nihil / g |
Salmonella | Nihil / 25g | Nihil / 25g |
Keterangan | Viskositas diukur dengan dasar basah larutan air 1%, pada 25 ° C, tipe Brookfield Viscometer LVDV-I. | |
Kesimpulan | Melalui analisis, kualitas batch ini NO. diterima. | |
